QUEL CRM UTILISEZ-VOUS AUJOURD'HUI ?
Sélectionnez votre logiciel pour comparer les fonctionnalités, la personnalisation, les canaux, l'IA et les automatisations avec PUNKCRM.
Comparaisons fonctionnelles établies à partir des informations documentées par les éditeurs. Les options peuvent dépendre des éditions et des intégrations.
PUNKCRM
VS.
WhatsApp, messagerie multicanale, pipeline, automatisations, IA et intégrations. Votre CRM en mode Managed, exploité par PUNKCRM.
PUNKCRM VS
Salesforce
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →02CRM commercial par abonnementPUNKCRM VS
Pipedrive
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →03Espace de travail / bases de donnéesPUNKCRM VS
Notion
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →04Kanban / gestion de travailPUNKCRM VS
Trello
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →05Tableur collaboratifPUNKCRM VS
Google Sheets
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →06Gestion d’entreprise tout-en-unPUNKCRM VS
Axonaut
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →07Gestion commerciale / prospectsPUNKCRM VS
noCRM
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →08Automatisation des conversations par abonnementPUNKCRM VS
Manychat
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →09Suite CRM et marketing par abonnementPUNKCRM VS
GoHighLevel
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →10Email marketing, automatisation et CRM SaaSPUNKCRM VS
ActiveCampaign
Contacts · Messagerie · Automatisations · IA
VOIR LE COMPARATIF →TOUS LES CRM.
UN SEUL TABLEAU.
Une ligne par fonctionnalité. Une colonne par solution. Faites défiler horizontalement sur mobile.
MODE D'EXPLOITATION
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instance CRM exploitée en mode Managed | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ |
| Aucun supplément de licence par utilisateur | OUI | NON | NON | NON | GRATUIT / PAYANT | GRATUIT / WORKSPACE | NON | NON | NON | OUI · ABO PLATEFORME | NON |
| Ajouter des utilisateurs sans licence PUNKCRM supplémentaire | OUI | PAYANT / UTILISATEUR | PAYANT / SIÈGE | PAYANT / MEMBRE | PAYANT / UTILISATEUR | SELON OFFRE | PAYANT / UTILISATEUR | PAYANT / UTILISATEUR | SIÈGES / OFFRE | OUI · ABO PLATEFORME | UTILISATEURS SUPPLÉMENTAIRES |
| Instance dédiée à votre activité | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | SOUS-COMPTE | NON |
| Contrôle de vos données | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ |
CRM & VENTES
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des contacts | OUI | OUI | OUI | À CONSTRUIRE | NON | À CONSTRUIRE | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Photos de profil des contacts quand le canal les fournit | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ |
| Tags et segmentation | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | À CONSTRUIRE | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Champs personnalisés | OUI | OUI | OUI | OUI | STANDARD+ | OUI | NON DOCUMENTÉ | 4 / ILLIMITÉS | OUI | OUI | OUI |
| Import de contacts | OUI | OUI | OUI | OUI | IMPORT / EXTENSION | OUI | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI |
| Gestion des doublons | OUI | OUI | OUI | À CONSTRUIRE | NON | FORMULE / SCRIPT | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ |
| Pipelines commerciaux | OUI | OUI | OUI | À CONSTRUIRE | À CONSTRUIRE | À CONSTRUIRE | OUI | 1 / ILLIMITÉS | NON DOCUMENTÉ | OUI | ADD-ON PIPELINES |
| Vue Kanban | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ | OUI | ADD-ON PIPELINES |
| Opportunités commerciales | OUI | OUI | OUI | À CONSTRUIRE | À CONSTRUIRE | À CONSTRUIRE | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ | OUI | ADD-ON PIPELINES |
| Historique client relié aux opportunités | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | ADD-ON CRM |
| Calendrier | OUI | OUI | OUI | OUI | PREMIUM+ | CALENDRIER | OUI | OUI | EXTERNE | OUI | CALENDLY / INTÉGRATION |
| Tableau de bord et indicateurs | OUI | OUI | OUI | À CONSTRUIRE | PREMIUM+ | À CONSTRUIRE | OUI | EXPERT+ | OUI | OUI | OUI |
MESSAGERIE & RELATION CLIENT
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîte de réception multicanale | OUI | SERVICE / ADD-ON | GROWTH+ | NON | NON | NON | TICKETING EMAIL | DREAM | OUI | OUI | OFFRE WHATSAPP |
| WhatsApp Business | OUI | ADD-ON | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | NON | NON DOCUMENTÉ | DREAM | PRO+ | INTÉGRATION WHATSAPP | OFFRE / ADD-ON WHATSAPP |
| Conserver son numéro et WhatsApp Business sur téléphone | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | BÊTA / ÉLIGIBILITÉ | ÉLIGIBILITÉ / PAYS | NON DOCUMENTÉ |
| Facebook Messenger | OUI | SERVICE / ADD-ON | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | NON | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ |
| Messages privés Instagram | OUI | SERVICE / ADD-ON | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | NON | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ |
| Emails Gmail | OUI | OUI | GROWTH+ | NON | NON | EXTERNE | OUI | DREAM | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI |
| Emails Outlook | OUI | OUI | GROWTH+ | NON | NON | EXTERNE | OUI | DREAM | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI |
| Attribution des conversations | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | À CONSTRUIRE | MEMBRES DE CARTES | À CONSTRUIRE | OUI | DREAM | BUSINESS+ | OUI | OFFRE WHATSAPP / PLAN |
| Notes internes | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | À CONSTRUIRE | COMMENTAIRES | À CONSTRUIRE | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ | OUI | OFFRE WHATSAPP |
| Pièces jointes et médias | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | LIENS | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ |
| Modèles de messages | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | À CONSTRUIRE | OUI | DREAM | OUI | OUI | OUI |
| Réponses rapides | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON | NON DOCUMENTÉ | NON | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | OFFRE WHATSAPP |
CAMPAGNES & RELANCES
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campagnes WhatsApp | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | EXTERNE | OUI | DREAM | PRO+ | WHATSAPP / USAGE | OFFRE WHATSAPP |
| Messages personnalisés | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | OUI |
| Suivi des envois et lectures | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | EXTERNE | OUI | DREAM | NON DOCUMENTÉ | OUI | SUIVI EMAIL / SELON CANAL |
| Relances email automatiques | OUI | SELON ÉDITION | GROWTH+ | EXTERNE | EXTERNE | EXTERNE | OUI | OUI | PRO+ | OUI | ADD-ON SALES ENGAGEMENT |
| Relances automatisées multicanales | OUI | SELON ÉDITION | GROWTH+ | EXTERNE | EXTERNE | EXTERNE | SELON MODULE | DREAM | PRO+ | OUI | PLANS / ADD-ONS |
AUTOMATISATIONS
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisations personnalisables | OUI | SELON ÉDITION | GROWTH+ | PLUS+ | OUI | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | DREAM | ESSENTIAL+ | OUI | STARTER : 5 ACTIONS / FLOW |
| Répartition automatique des conversations | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | EXTERNE | AUTOMATIONS | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | DREAM | BUSINESS+ | OUI | OFFRE WHATSAPP / PLAN |
| Suivi des automatisations | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI |
| Scénarios et parcours automatisés | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | À CONSTRUIRE | NON DOCUMENTÉ | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | DREAM | ESSENTIAL+ | OUI | STARTER : 5 ACTIONS / FLOW |
INTÉGRATIONS & ÉVOLUTIVITÉ
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make, Zapier et n8n | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ZAPIER / API |
| API pour connecter vos outils | OUI | SELON ÉDITION | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | EXPERT+ | PRO+ | UNLIMITED+ | OUI |
| Webhooks entrants | OUI | SELON ÉDITION | OUI | OUI | EXTERNE | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | OUI | API / APP | PREMIUM / USAGE | OUI |
| Webhooks sortants | OUI | SELON ÉDITION | OUI | PLAN PAYANT | OUI | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | OUI | API / APP | OUI | OUI |
| Pilotage via ChatGPT ou Claude (MCP) | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | MCP SAAS |
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connexion OpenAI | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ |
| Utiliser sa propre clé IA | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ |
| Choix du modèle IA | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ |
| Assistant de réponse IA | OUI | IA / AGENTFORCE | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | EXTERNE | IA MÉTIER | NON DOCUMENTÉ | PRO+ | IA / USAGE | IA / ADD-ON SELON USAGE |
| Réponses automatiques par IA | OUI | IA / AGENTFORCE | NON DOCUMENTÉ | NON | NON | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | PRO+ | IA / USAGE | IA / ADD-ON SELON USAGE |
| Transfert à un humain | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | OFFRE WHATSAPP |
| Base de connaissances IA | OUI | DATA / SERVICE / IA | NON DOCUMENTÉ | NOTION AI | NON DOCUMENTÉ | EXTERNE | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | PRO+ | IA / USAGE | NON DOCUMENTÉ |
| Test de l’assistant IA | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | NON DOCUMENTÉ |
ÉQUIPE & ACCOMPAGNEMENT
| FONCTIONNALITÉ | PUNKCRM | Salesforce | Pipedrive | Notion | Trello | Google Sheets | Axonaut | noCRM | Manychat | GoHighLevel | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion d’équipe | OUI | OUI | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | OUI | OUI | DREAM | ESSENTIAL+ | OUI | SIÈGES SELON PLAN |
| Droits et rôles utilisateurs | OUI | OUI | PREMIUM+ | OUI | PREMIUM / ENTERPRISE | OUI | OUI | DREAM | ESSENTIAL+ | OUI | AUTORISATIONS / PLAN |
| Notifications | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Tutoriel de prise en main | OUI | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | NON DOCUMENTÉ | OUI | OUI |
ET LES AUTRES ?
VOS CONTACTS.
VOS CONVERSATIONS.
PUNKCRM regroupe vos demandes clients, votre suivi commercial et vos échanges. Hébergement et maintenance sont pris en charge par PUNKCRM selon votre offre.
ÉCRIRE SUR WHATSAPP